SÍGUENOS
Parámetros técnicos principales de la carretilla elevadora inteligente AUTOXING F1500 | ||
Parametros basicos | Modo de operación | Conducción autónoma + conducción manual |
Peso propio | 335 kilogramos | |
Carga | 1500kg | |
Modo de navegación | Reflector/SLAM láser | |
Método de comunicación | Wi-Fi inalámbrico/5G | |
Precisión de posicionamiento | ±10 mm | |
Parámetros de la batería | Voltaje de la batería/capacidad nominal | 24/60 V/Ah |
Tipo de Batería | Fosfato de hierro y litio | |
Peso de la batería | 14kg | |
Tiempo de resistencia | 4-5 h (batería reemplazable) | |
Dimensiones del vehículo | Largo/ancho/alto total | 1635/812/2118 milímetros |
Distancia del centro de carga | 600mm | |
Longitud de transporte | 980 milímetros | |
distancia entre ejes | 1210 milímetros | |
Longitud hasta la cara vertical de la horquilla | 485 milímetros | |
Altura de elevación | 95mm | |
Rendimiento | Velocidad de desplazamiento, carga completa/sin carga | 1/1,5 m/s |
Máxima capacidad de pendiente, carga completa/sin carga | 5/10 % | |
Capacidad de cruzar barrancos | ≤20 mm | |
Radio de giro | 1500mm | |
Requisitos del pasillo | Ancho de pasillo de recorrido recto (palet: 1200 mm de largo x 1000 mm de ancho) |
1200mm |
Ancho del pasillo de giro en ángulo recto (palet: 1200 mm de largo x 1000 mm de ancho) |
2200mm | |
Ancho del pasillo de carga/descarga de un solo lado (palet: 1200 mm de largo x 1000 mm de ancho) |
2400 milímetros | |
Seguridad al conducir | Botones de parada de emergencia de tiempo completo | En ambos lados |
Advertencia sonora y luminosa | Módulo de voz + luz azul | |
Protección de seguridad delantera | Láser de 180° para evitar obstáculos en la parte inferior + cámara 3D hacia abajo en la parte superior | |
Protección de seguridad trasera | Sensor fotoeléctrico de punta de horquilla | |
Protección de seguridad lateral | Ultrasonido | |
Parachoques de contacto mecánico | Parte inferior delantera + lados inferiores | |
Detección de posicionamiento de palets | Horquilla trasera | |
La información anterior es una introducción al producto. Si se producen mejoras en la apariencia, los parámetros técnicos o la configuración, actualizaremos la información lo antes posible. Sin embargo, en algunos casos, esta información puede diferir de la situación actual. Comuníquese con el gerente de ventas para obtener confirmación antes de realizar un pedido. |
Parámetros técnicos principales de la carretilla elevadora inteligente AUTOXING F1500 | ||
Parametros basicos | Modo de operación | Conducción autónoma + conducción manual |
Peso propio | 335 kilogramos | |
Carga | 1500kg | |
Modo de navegación | Reflector/SLAM láser | |
Método de comunicación | Wi-Fi inalámbrico/5G | |
Precisión de posicionamiento | ±10 mm | |
Parámetros de la batería | Voltaje de la batería/capacidad nominal | 24/60 V/Ah |
Tipo de Batería | Fosfato de hierro y litio | |
Peso de la batería | 14kg | |
Tiempo de resistencia | 4-5 h (batería reemplazable) | |
Dimensiones del vehículo | Largo/ancho/alto total | 1635/812/2118 milímetros |
Distancia del centro de carga | 600mm | |
Longitud de transporte | 980 milímetros | |
distancia entre ejes | 1210 milímetros | |
Longitud hasta la cara vertical de la horquilla | 485 milímetros | |
Altura de elevación | 95mm | |
Rendimiento | Velocidad de desplazamiento, carga completa/sin carga | 1/1,5 m/s |
Máxima capacidad de pendiente, carga completa/sin carga | 5/10 % | |
Capacidad de cruzar barrancos | ≤20 mm | |
Radio de giro | 1500mm | |
Requisitos del pasillo | Ancho de pasillo de recorrido recto (palet: 1200 mm de largo x 1000 mm de ancho) |
1200mm |
Ancho del pasillo de giro en ángulo recto (palet: 1200 mm de largo x 1000 mm de ancho) |
2200mm | |
Ancho del pasillo de carga/descarga de un solo lado (palet: 1200 mm de largo x 1000 mm de ancho) |
2400 milímetros | |
Seguridad al conducir | Botones de parada de emergencia de tiempo completo | En ambos lados |
Advertencia sonora y luminosa | Módulo de voz + luz azul | |
Protección de seguridad delantera | Láser de 180° para evitar obstáculos en la parte inferior + cámara 3D hacia abajo en la parte superior | |
Protección de seguridad trasera | Sensor fotoeléctrico de punta de horquilla | |
Protección de seguridad lateral | Ultrasonido | |
Parachoques de contacto mecánico | Parte inferior delantera + lados inferiores | |
Detección de posicionamiento de palets | Horquilla trasera | |
La información anterior es una introducción al producto. Si se producen mejoras en la apariencia, los parámetros técnicos o la configuración, actualizaremos la información lo antes posible. Sin embargo, en algunos casos, esta información puede diferir de la situación actual. Comuníquese con el gerente de ventas para obtener confirmación antes de realizar un pedido. |